Looptijd | Bedrag | Totaal betaald |
---|---|---|
12 maanden | € 162.90 | € 1954.80 |
24 maanden | € 85.29 | € 2046.96 |
60 maanden | € 39.00 | € 2340.00 |
De X-Pro 50 is een speciaal ontwerp voor zakelijk gebruik. Bezorgen van post, lunches of als servicescooter, de SYM Xpro staat voor u klaar! De X-Pro 50 is duidelijk berekend op zijn taak. Een scooter waarbij SYM goed gekeken heeft voor welke doeleinden hij wordt ingezet. Daarnaast kan men vertrouwen op een betrouwbaar en zuinig motorblok dat zorgt voor lage kosten per kilometer. *Prijs zonder koffer!
Het is bij ons mogelijk om deze Sym Xpro 50 4T 2V 45 km/h gespreid te betalen.
Tijdens het bestelproces kunt u voor Findio kiezen om een aanvraag in te dienen.
Contante waarde | Totale kredietbetaling | Maand termijn | * Jaarlijkse kosten percentage | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur krediet overeenkomst in maanden | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1858.00 | € 1858.00 | € 162.90 | 9.9 | 9.9 | 12 | € 1954.80 |
€ 1858.00 | € 1858.00 | € 85.29 | 9.9 | 9.9 | 24 | € 2046.96 |
€ 1858.00 | € 1858.00 | € 39.00 | 9.9 | 9.9 | 60 | € 2340.00 |
* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.