Looptijd | Bedrag | Totaal betaald |
---|---|---|
12 maanden | € 162.11 | € 1945.32 |
24 maanden | € 84.88 | € 2037.12 |
60 maanden | € 38.81 | € 2328.60 |
Het is bij ons mogelijk om deze AGM Veterano 4T 2V 45 km/h gespreid te betalen.
Tijdens het bestelproces kunt u voor Findio kiezen om een aanvraag in te dienen.
Contante waarde | Totale kredietbetaling | Maand termijn | * Jaarlijkse kosten percentage | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur krediet overeenkomst in maanden | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1849.00 | € 1849.00 | € 162.11 | 9.9 | 9.9 | 12 | € 1945.32 |
€ 1849.00 | € 1849.00 | € 84.88 | 9.9 | 9.9 | 24 | € 2037.12 |
€ 1849.00 | € 1849.00 | € 38.81 | 9.9 | 9.9 | 60 | € 2328.60 |
* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.